<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.administracionalcantara.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[BLOG ADMINISTRACION ALCANTARA]]></title>
		<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog de Noticias sobre relacionadas con administraciones de fincas, comunidades y vecinos.]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 14:51:52 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Dividendo Digital. ¿Qué es? ]]></title>
			<author><![CDATA[Josué Febles Gonzalez]]></author>
			<category domain="https://www.administracionalcantara.com/blog/index.php?category=Noticias"><![CDATA[Noticias]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gg6j0a8a"><p style="text-align: justify;"><span class="ff4 cf1 fs24">La TDT se emite a través de ondas, las cuales ocupan una parte del espectro. Ese espectro lo comparten televisión, radio, telefonía y otros tipos de comunicaciones. Hasta ahora la televisión ha venido empleando los canales comprendidos entre el 21 y el 69.<br /> <br />Sin embargo, en 2007 la Comisión Europea acordó destinar una parte del espectro que ocupa la televisión a la telefonía móvil de última generación, conocida como 4G. En aplicación de la directiva europea, el Gobierno español estableció que <b>antes del 1 de enero de 2015 </b>los canales del 61 al 69, es decir, los 9 últimos de la banda empleada hasta ahora, pasarán a estar disponibles para el 4G. Es lo que se denomina Dividendo Digital<br /></span><span class="fs36 ff4 cf1"><b> <br /></b></span><b><span class="fs28 ff4 cf1">¿Qué hacer si vivo en un edificio comunitario?</span><span class="fs36 ff4 cf1"> <br /></span></b><span class="ff4 fs24 cf1">En el caso de comunidades de propietarios, las actuaciones a realizar dependerán del tipo de instalación de recepción de televisión existente en el edificio, por lo que cada comunidad deberá contactar con un instalador de telecomunicaciones inscrito en el el <a href="http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/infraestructuras/registroinstaladores/paginas/index.aspx" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/infraestructuras/registroinstaladores/paginas/index.aspx','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink">registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo</a> para que evalúe el tipo de actuación que es necesario realizar. Si su sistema es: <br /></span><span class="ff4 fs24 cf1"> Centralita programable: Tendrá que reprogramar la centralita para el rango de canales afectados por la migración. <br /> Amplificador monocanal: Tendrá que sustituir los amplificadores de los canales afectados por la liberación del Dividendo Digital. <br /> Amplificador de banda ancha: no tendrá que realizar ninguna adaptación, solo será necesaria la resintonización de los canales.<br />En los casos en los que sea necesaria una adaptación, una vez realizada, los propietarios de las viviendas podrán resintonizar sus receptores de televisión<br /><br />Descarge el documento completo, con toda la informacion adicional </span><span class="cf0 ff0 fs24"><a href="https://www.administracionalcantara.com/files/2014-10-08-informacion-web-ayudas-antenizacion.pdf" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('https://www.administracionalcantara.com/files/2014-10-08-informacion-web-ayudas-antenizacion.pdf','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="https://www.administracionalcantara.com/images/A-ICO-PDF.png"  title="" alt=""/></a></span><span class="cf1 ff4 fs24"><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 12:51:52 GMT</pubDate>
			<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/?id=gg6j0a8a</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.administracionalcantara.com/blog/rss/gg6j0a8a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La ley antidesahucios española, denunciada ante bruselas por desproteger al deudor hipotecario]]></title>
			<author><![CDATA[Josué Febles Gonzalez]]></author>
			<category domain="https://www.administracionalcantara.com/blog/index.php?category=Deshaucios"><![CDATA[Deshaucios]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_569x6p1n"><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">La &quot;invención&quot; por el gobierno del plazo de un solo mes para que los hipotecados eviten perder su casa</span></span><span class="cf1 ff1 fs24"> ha desatado la polémica por el escaso margen de tiempo. esta pequeña <b>reforma de la </b></span><b><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">lt ley antidesahucios</span></span></b><span class="cf1 ff1 fs24"> ha provocado que <b>el despacho de abogados navas &amp; cusí denuncie esta normativa ante la comisión europea. </b>considera insuficiente esta modificación y que sigue desprotegiendo a los deudores hipotecarios frente a la banca<br /><br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">El pasado domingo 7 de septiembre entró en vigor, vía real decreto ley, una modificación de la legislación antidesahucios</span></span><span class="cf1 ff1 fs24"> por la que el gobierno da <b>sólo el plazo de un mes para que los deudores hipotecarios afectados por las cláusulas abusivas recurran la sentencia que ratifique el embargo de su vivienda</b>. esta medida intenta dar respuesta a </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea (tjue)</span></span><span class="cf1 ff1 fs24"> que se dictó el pasado 17 de julio y que obligaba a españa a modificar la ley de desahucios por vulnerar los derechos fundamentales de sus consumidores.<br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img class="image-1" src="https://www.administracionalcantara.com/images/desahucio_0.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs24"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs24"><br /></span><span class="ff1 cf1 fs24">La sentencia del tribunal europeo daba un tirón de orejas al gobierno ya que recordaba que<b> en nuestro país un banco puede recurrir cuando el juez aprecie una cláusula abusiva </b>en una ejecución hipotecaria y,<b> sin embargo, el deudor hipotecario no puede hacer lo mismo</b> en caso contrario. ahora el ejecutivo español ha puesto un parche para cumplir con lo que pide bruselas &nbsp;pero esta medida sólo durará un mes. no obstante, esto sólo servirá para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso a la entrada en vigor del real decreto ley (el pasado 7 de septiembre) y para los deudores a los que se les haya desestimado su oposición a la ejecución alegando cláusulas abusivas en su hipoteca<br /><b><br />Los abogados se lamentan del escaso margen de tiempo que el gobierno ha dejado a los hipotecados en riesgo de perder su casa. </b>y también critican <b>la asimetría que hay entre los derechos de los consumidores y de los bancos</b>, ya que los bancos pueden recurrir en cualquier momento. otro reproche que echan en cara al ejecutivo es la forma de notificación de esta medida de calado para los afectados: sin publicidad y entrando en vigor un domingo<br /><br />Por esto mismo, el despacho de abogados <b>navas &amp; cusí critica el trato de favor que da el gobierno a la banca en detrimento de los deudores hipotecarios</b>. y una forma de materializarlo ha sido denunciándolo ante bruselas. cuando entró en vigor la famosa ley antidesahucios elevó una queja ante la comisión europea por vulnerar los derechos fundamentales de los deudores hipotecarios. ahora amplía esta queja incluyendo el insuficiente plazo preclusivo de un solo mes<br />en opinión de <b>juan ignacio navas, director del bufete, </b>la ley antidesahucios incumple las normas europeas en materia de consumidores. en concreto, va en contra de la directiva 93/13/cee, sobre las cláusulas abusivas en los contratos de consumidores. &quot;los derechos del consumidor siguen limitados&quot;, sostiene<br />en el despacho calcula que dentro de un mes o mes y medio la comisión europea se pronunciará sobre esta queja. en caso de que lo estime, el gobierno de españa tendrá que velar por los derechos de los consumidores<br /><br />Por otro lado, la firma recuerda que <b>el tribunal de justicia de la unión europea puede reclamar responsabilidad a españa en caso de retraso</b>, aplicación inadecuada o interpretación errónea de la normativa comunitaria 93/13/cee, sobre las cláusulas abusivas en los contratos de consumidores. insiste en que éste es el caso del estado español<br /></span><span class="ff2 cf1 fs24"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 11:42:27 GMT</pubDate>
			<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/?id=569x6p1n</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.administracionalcantara.com/blog/rss/569x6p1n</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El precio de la vivienda en España seguirá estancado durante los próximos 14 años]]></title>
			<author><![CDATA[Josué Febles Gonzalez]]></author>
			<category domain="https://www.administracionalcantara.com/blog/index.php?category=Vivienda"><![CDATA[Vivienda]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2n6f0426"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs24">Cuidado con los cantos de sirena que intentan seducir a los ciudadanos con la idea de la recuperación inmobiliaria. Ítaca todavía está lejos. Al menos, esa es la opinión del todopoderoso </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">UBS</span></span><span class="cf1 ff1 fs24">, que respaldado por su ejército de especialistas –filas formadas no sólo por economistas y similares, sino también por politólogos y sociólogos para comprender mejor hacia dónde va el mundo– ha puesto en alerta a sus clientes sobre la larga <b>travesía por el desierto que todavía tiene por delante el residencial español</b>.<br /><br />Sus conclusiones son demoledoras: &quot;A largo plazo, el precio medio de la vivienda <br />podría permanecer<b> atascado en mínimos durante años</b>, en una digestión prolongada similar a la que vivió Alemania entre 1995 y 2009&quot;, es decir, 14 años, reza un documento recién salido del horno y sugerentemente titulado &quot;España: Mercado Inmobiliario. Mínimo a la vista, aunque la recuperación será lenta y desigual&quot;.<br /></span><span class="ff1 cf1 fs24"><br />Cinco son las razones que llevan a la prestigiosa casa suiza a anticipar un estancamiento de los precios inmobiliarios que, tras una <b>caída media del 45%</b> desde los máximos de 2007, van a situarse en niveles de 2002 en términos nominales, lo que en términos reales supone retroceder hasta 1998: <b>débil recuperación del empleo</b> sin aumentos salariales, <b>lenta absorción del <i>stock</i></b><i> </i>de vivienda, desplome <b>demográfico</b>, subida de los <b>tipos </b>de interés &nbsp;y un surgimiento de </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">oferta barata al calor de millones de metros cuadrados</span></span><span class="cf1 ff1 fs24"> en busca de comprador.<br /></span><span class="ff1 cf1 fs24">Aunque el mercado inmobiliario está cerca de tocar suelo, hito que UBS ubica entre este año y el próximo, los factores que tradicionalmente han tirado de la demanda en este sector ahora no están... ni se les espera<br /><br /></span><span class="cf0 ff0 fs24"><img class="image-1 fleft" src="https://www.administracionalcantara.com/images/recorte-mercado.PNG"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs24">Y es que, aunque el <b>mercado inmobiliario está cerca de tocar suelo</b>, hito que UBS ubica entre este año y el próximo, los factores que tradicionalmente han tirado de la demanda en este sector ahora no están... ni se les espera.<br /></span><span class="ff1 cf1 fs24">Desde el punto de vista demográfico, mientras que los emigrandes regresan a sus países de origen y los jóvenes emigran, la población envejece rápidamente, con una fuerte caída de la natalidad, lo que da lugar a un círculo vicioso que está provocando un </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">recorte de la población superior a los 200.000 habitantes por año</span></span><span class="cf1 ff1 fs24">. <br /><br />Este daño es especialmente duro en la población en edad de trabajar, que se reduce en 300.000 anuales, lo que <b>erosiona gravemente el potencial de crecimiento económico</b> –los modelos de UBS apunta a un crecimiento potencial inferior al 1,5%– y atenta directamente contra el público que por lógica vital es comprador potencial de vivienda.<br />De hecho, <b>la demanda natural</b> (formación de hogares, vacaciones y transacciones de extranjeros) <b>se ha hundido por efecto demográfico</b>, lo que ha hecho que se pase de una demanda de 500.000 unidades al año, entre 2003 y 2006, a apenas 170.000 actualmente. Desde el punto de vista del <i>stock</i>, a cierre del pasado ejercicio <b>continuaba habiendo un exceso de 650.000 inmuebles</b> que tardará en absorberse, hasta el punto de que en 2016 continuará más que duplicando a la demanda natural... y eso que en estos cálculos UBS ha incluido el </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">fuerte aumento que se está viendo de inversión extranjera</span></span><span class="cf1 ff1 fs24">.<br /></span><span class="fs27 ff1 cf1"><b><br />La vivienda sigue estando cara<br /></b></span><span class="fs24 ff1 cf1">Para colmo de males, la entidad suiza considera que &quot;<b>a pesar del desplome, la vivienda no está barata</b>. En el mejor de los casos, la accesibilidad vuelve a un nivel de equilibrio, afectada por el alto paro, salarios a la baja, impuestos al alza y diferenciales mayores en hipotecas&quot;. Dicho con otras palabras, si cada vez hay menos jóvenes, si muchos de esos jóvenes no tienen trabajo y si los que poseen un empleo son mileuristas... ¿quién va a comprar casa en este país?<br /><br />Suma y sigue, porque esos pocos privilegiados se enfrentan a unos elevados diferenciales en sus hipotecas, lo que complica actualmente acceder al crédito, y a subidas de tipos de interés futuras –están en mínimos históricos–, lo que se traducirá en incrementos de la letra y jugará en contra de una mejora de precios.<br /></span><span class="ff1 fs24 cf1"><br />No obstante, dentro de todas estas puertas que se cierran, </span><span class="cf3 ff1 fs24"><span class="imUl">el banco suizo ve oportunidades en el mercado del alquiler</span></span><span class="cf1 ff1 fs24">, el gran beneficiado de este negro horizonte y hacia el que ya se está dirigiendo gran parte de la inversión que está habiendo en el sector, sobre todo, por parte de las grandes fortunas y de nuevos vehículos como las socimi.<br /></span><span class="ff2 cf1 fs24"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:37:49 GMT</pubDate>
			<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/?id=2n6f0426</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.administracionalcantara.com/blog/rss/2n6f0426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS CONSIDERAN QUE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL ES FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE VIVIENDA]]></title>
			<author><![CDATA[Josué Febles Gonzalez]]></author>
			<category domain="https://www.administracionalcantara.com/blog/index.php?category=Noticias"><![CDATA[Noticias]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_o39h9j4x"><p style="text-align: justify;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img class="image-1" src="https://www.administracionalcantara.com/images/ColegiacionSI.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="fs22 cf1 ff2"><br /><br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">Los 15.600 Administradores de Fincas Colegiados administran y gestionan el 80% del parque total de viviendas de España.<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1"> Administran un presupuesto anual de 36.000 millones de euros, que representa casi el 3,5% del PIB nacional, lo que indica que gestionan la inmensa mayoría de la inversión privada española en conservación y mantenimiento de edificios.<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">Los Administradores de Fincas Colegiados generan más de 86.000 empleos directos vinculados a las comunidades de propietarios.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1"><br />Madrid, 21 enero 2014.- El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, ha presentado en el Consejo de Estado, y dentro del plazo de audiencia establecido, las alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, solicitando que el ejercicio de la profesión de Administrador de Fincas quede incorporado al catálogo de profesiones colegiadas que contiene la disposición adicional primera. Las razones que justifican esta petición se fundamentan en que el ejercicio de la Administración de Fincas cumple con todas las condiciones que el Anteproyecto de Ley describe como necesarias para que una profesión sea considerada de Colegiación Obligatoria.<br /><br />Los Administradores de Fincas Colegiados consideran que existen razones de interés general, como la protección del medioambiente y el entorno urbano, que no pueden quedar garantizadas sin la actuación profesional del Administrador de Fincas Colegiado, que es el profesional que gestiona el 80% del parque total de viviendas en España, garantizando el mantenimiento, buen uso y conservación del principal bien material del que disponen los ciudadanos y las familias: vivienda y su patrimonio inmobiliario. Obviamente, la seguridad del inmueble no está solo en su proyección y construcción, sino a lo largo de toda la vida del edificio y muy especialmente en su conservación y mantenimiento, uno de los objetivos fundamentales de la actividad de los Administradores de Fincas Colegiados, y que justificarían, por si solas, la colegiación obligatoria de esta actividad profesional.<br /><br /><b>REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS</b><br />La seguridad física de las personas está directamente vinculada con la de los inmuebles en los que residen. Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, &quot;al igual que se reconoce acertadamente la colegiación obligatoria de los Arquitectos que proyectan construcciones de edificios, la seguridad no está solo condicionada a la fase de construcción, sino también a la de la posterior obligación de conservación de los inmuebles, y particularmente de las viviendas. El cumplimiento de estas condiciones para los inmuebles son objetivo básico de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo desarrollo corresponde a los Administradores de Fincas Colegiados y que será una herramienta básica para lograr el necesario estímulo del sector de la construcción. No en vano los Administradores de Fincas Colegiados generan 86.000 empleos directos en la actualidad y administran un presupuesto anual de 36.000 millones de euros&quot;.<br /><br />Los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo General están, también, preparados para actuar ante casos de emergencia, ejerciendo una importante labor social apoyando a las Administraciones Públicas y a los ciudadanos. Así se ha demostrado en la reconstrucción del Barrio del Carmelo en Barcelona o la impagable labor de los Administradores de Fincas Colegiados tras el terremoto de Lorca. Estas actuaciones fueron llevadas a cabo desinteresadamente, sufragadas por los propios Administradores de Fincas Colegiados y que resolvieron ingentes e importantes problemas con la máxima eficacia. Sin la existencia de una profesión colegiada, no se hubieran podido acometer las medidas necesarias con las que paliar el drama humano y social de los ciudadanos afectados.<br /><br /><b>FUNCIONES PROFESIONALES QUE EXIGUEN COLEGIACIÓN OBLIGATORIA</b><br />Los Administradores de Fincas Colegiados tienen atribuidos un conjunto de funciones que les otorgan un papel vertebral en la ordenación de la política de vivienda en España y en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda por los ciudadanos en condiciones de seguridad, que hacen necesaria la Colegiación Obligatoria. Y son:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">La garantía de la seguridad jurídica en la organización de las comunidades de propietarios, en las que habita el 80% de los ciudadanos españoles.<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">La gestión económica integral de los recursos presupuestarios, entre los que se incluyen las dotaciones legalmente previstas para la conservación y mantenimiento de las edificaciones, o cualquier otro instrumento para el fomento de esta política pública que pudiera establecerse en el futuro.<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">La conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario español y de la vivienda de los ciudadanos.<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1">La garantía del desarrollo y adecuada aplicación de las políticas de vivienda y de las políticas sociales definidas por la normativa vigente y por la acción de las Administraciones Públicas.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs22 ff2 cf1"><br />En un momento en el que la Comisión Europea ha propuesto la puesta en marcha, durante el primer semestre de 2014, de un estudio económico que finalizaría en abril de 2015, dentro del cual los Estados miembros deben proponer las distintas medidas dirigidas a revisar las restricciones a la entrada de determinadas actividades profesionales, el Gobierno español quiere adelantarse a todo ello regulando una materia de una gran trascendencia social y económica para los ciudadanos, careciendo de datos económicos reales y sin el estudio de impacto económico correspondiente. Los Administradores de Fincas Colegiados, en palabras de Salvador Díez, presidente del CGCAFE, consideran que &quot;no hay ninguna razón, ni social, ni económica, para acometer la promulgación de una futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en un momento en que los Estados miembros inician un trabajo coordinado desde el Consejo y el Parlamento Europeo a fin de obtener datos comparativos y rigurosos que permitan decidir el alcance y tipo de regulación más conveniente a cada Estado miembro. Si al final se sigue adelante con lo estipulado en el Anteproyecto, el perjuicio será considerable para los ciudadanos&quot;.<br /><br />El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- es una corporación de Derecho Público integrado por 38 Colegios Territoriales distribuidos por todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.<br />----------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><b>Fuente:</b><br />Dolores Lagar Trigo<br />Gabinete de Comunicación CGCAFE<br />Pza. Marqués de Salamanca, 10. 3º Izda.<br />Tel.: 91 575 73 69 – 646854280<br />comunicacion@cgcafe.org<br /><a href="http://www.cgcafe.org/notasprensa/COMUNICADO%20PRENSA%20CONSEJO%20DE%20ESTADO%20ALSCP.pdf" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://www.cgcafe.org/notasprensa/COMUNICADO%20PRENSA%20CONSEJO%20DE%20ESTADO%20ALSCP.pdf','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink">http://www.cgcafe.org/notasprensa/COMUNICADO<span class="ff2"> PRENSA CONSEJO DE ESTADO ALSCP.pdf</span></a></span><span class="fs24 ff3 cf1"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 08:56:30 GMT</pubDate>
			<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/?id=o39h9j4x</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.administracionalcantara.com/blog/rss/o39h9j4x</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Y si la caída de los precios de la vivienda ha sido solamente una ilusión?]]></title>
			<author><![CDATA[Josué Febles Gonzalez]]></author>
			<category domain="https://www.administracionalcantara.com/blog/index.php?category=Noticias"><![CDATA[Noticias]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_m31o51yh"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img class="image-2" src="https://www.administracionalcantara.com/images/casacampo.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs24"><b><br /></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs24"><b><br />¿Cuánto ha caído el precio de la vivienda?</b> Desde los máximos de 2007 y, dependiendo de la fuente que se consulte, la respuesta puede ser un 30%, un 40% o hasta un 50%. Aparentemente parecen porcentajes muy abultados. Pero ¿qué pensaría sobre el ajuste si supiera que <b>comprar una vivienda </b>hoy en día le supondría un esfuerzo muy similar al que hubiese realizado en 2006?<br /><br />Es indudable que una <b>vivienda </b>que costaba 400.000 euros en pleno <i>boom </i>hoy no tendría salida en el mercado a esos precios. Posiblemente tampoco lo tendría por más de 300.000 euros. Sin embargo, si el banco estuviera dispuesto a darnos financiación, tendríamos que destinar el mismo porcentaje de nuestro salario a pagar ese inmueble ahora que hace siete años.<br /><br />¿Cómo es posible? Básicamente por tres factores: <b>hipotecas más caras</b>, <b>salarios más bajos</b> y <b>ausencia de deducciones fiscale</b>s e <b>impuestos más elevados</b>. Una coctelera explosiva que ha provocado que el <b>esfuerzo financiero </b>para acceder a una casa haya crecido hasta niveles de 2006.<br /><br />Si, entonces, las familias españolas destinaban el 32,2% de sus <b>ingresos brutos anuales disponibles </b>a comprar una vivienda, en 2013, el porcentaje alcanzó el 33,2%, casi siete puntos más que un año antes, según datos del Banco de España que recoge el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario 2014 de la consultora RR de Acuña y Asociados.<br /><br />Desde 1995, cuando el Banco de España tiene datos comparables, el esfuerzo de las familias ha fluctuado sensiblemente. Así, ha pasado de situarse en un entorno del 36% a reducirse por debajo del 30% durante el periodo comprendido entre 1996 y <b>2006, año a partir del cual repuntó hasta superar el 40% en 2008.</b> En 2009 volvió a caer por debajo del 30%, para subir de nuevo por encima de este porcentaje en 2011, caer de nuevo en 2012 y repuntar, una vez más, en 2013. Todos estos porcentajes incluyen las deducciones fiscales.<br /></span><span class="ff1 cf1 fs24"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img class="image-1" src="https://www.administracionalcantara.com/images/Grafico-Precio-Vivienda.PNG"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff2 fs24"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs24"><br /></span><span class="ff1 cf1 fs24">Para calcular el <b>esfuerzo financiero</b> que debe realizar una familia para comprar una vivienda, el Banco de España utiliza el importe de las cuotas que tiene que pagar el hogar mediano en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del valor del piso.<br /><b><br />1.- Hipotecas más caras.</b> Desde que estalló la <b>crisis inmobiliaria </b>y financiera, la banca ha <b>encarecido las condiciones de financiación de las viviendas</b>. Y lo ha hecho, básicamente a través de tipos de interés más caros. Si hace siete años la banca prestaba a Euribor + 0,5%, en 2013, según datos de Bankimia, aplicaba Euribor + 2,997%. &nbsp;&quot;Este efecto ha hecho encarecer la vivienda un 18,1% entre 2010 y 2013&quot;, <br /><b><br />2.- Salarios más bajos.</b> Los salarios han ido descendiendo a partir de 2010 acumulando una caída media del 2,6% entre el año 2011 y los tres primeros trimestres de 2013. Según la consultora, esta caída es mucho más acusada, al situarse en un 10,8% si tomamos el salario medio del tercer trimestre de 2013 respecto del salario medio del cuarto trimestre de 2011.<br /> <br />&quot;Si a esto sumamos la caída del salario medio en un 10,8% para el mismo periodo, nos determina un encarecimiento relativo del 28,9% frente a una caída del precio de la vivienda de un 28,6%. Por tanto, puede afirmarse que el endurecimiento de las condiciones de financiación y la caída del salario medio han absorbido el descenso de los precios de la vivienda durante el periodo&quot;, apuntan desde RR de Acuña y Asociados.<br /> <br /><b>3.- Fin de las desgravaciones fiscales y subida del IVA.</b> Es la tercera pata del aparente espejismo de la caída de precios. Desde el 1 de enero de 2013 se han perdido las exenciones fiscales para el acceso a la primera vivienda a la vez que se ha visto incrementado el IVA que grava la vivienda de primera transmisión. A esto se suma que en numerosas comunidades se han incrementado los impuestos que gravan segundas y sucesivas transmisiones de vivienda, tanto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).<br /> <br />Factores todos ellos que, según la consultora, se habrían 'comido' literalmente la bajada de los precios de la vivienda y obligarían a las familias que quieran comprar hoy una casa a realizar un mayor esfuerzo económico que en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, en pleno <i>boom</i>. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs24"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 10:02:15 GMT</pubDate>
			<link>https://www.administracionalcantara.com/blog/?id=m31o51yh</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.administracionalcantara.com/blog/rss/m31o51yh</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>